indoor P5 RGB 3528 320x160mm led module
Interview
INDOOR P5 SMD 3IN1 TECHNICAL PARAMETERS | |||
Item | Parameter | ||
Unit Module | Model Number | HM-PH5-16S | |
Module size | 320mm*160mm | ||
Pixel pitch | 6mm | ||
Pixels Density | 40000dots/m2 | ||
Pixel configuration | 1RGB 3in1 | ||
Package mode | SMD | ||
Pixel resolution | 64dots(W)*32 dots(H) | ||
Max Power | 30W | ||
Drive type | Constant currant drive | ||
Scan mode | 1/16scan | ||
Port type | HUB75 | ||
Brightness of white balance | ≥1000cd/m2 | ||
LED Display Cabinet | Dimension | 640mm*640mm | 960mm*960mm |
Monomer Module Number | 8 | 18pcs | |
Pixel per cabinet | 128 * 128dots | 192 * 192dots | |
Best viewing distance | 6M~80M | ||
Best viewing angle | 160°(W) 120°(H) | ||
Temperature | storage:-35℃~+85℃ | ||
working:-20℃~+50℃ | |||
Relative humidity | 10%-95% | ||
Power | Working voltage | AC220V±10% | |
Average Power consumption | 270W/m2 | ||
Max.Power consumption | ≤810W/m2 | ||
Current | ≤20mA(single LED) | ||
Control System | CPU | Pentium4 or above | |
Operation system | WIN98/2000/NT/XP/WIN7 | ||
Control method | Synchronization | ||
Main Technical Parameter | Driving device | Constant drive IC | |
Refresh frequency | ≥1000HZ | ||
Grey scale/colors | 4096gray level/16.7M colors | ||
MTBF | ≥10000hours | ||
Power switch | Automatic switch | ||
Display Mode | ≥800*600/1024*768 |
enquiry form:
enquiry content:
You have no items to require