P8 94.3sq.m full color led display in Zhongshan
Interview
OUTDOOR P8 SMD LED DISPLAY 12.288M * 7.68M | ||
Item | Parameter | |
Unit Module | Model Number | HM-PH8-4S |
Module size | 256mm*128mm | |
Pixel pitch | 8mm | |
Pixels Density | 15625dots/m2 | |
Pixel configuration | 1RGB 3in1 | |
Package mode | SMD3535 | |
Pixel resolution | 32dots(W)*16 dots(H) | |
Max Power | 20W | |
Module thickness | 17.05mm | |
Weight | 0.343kg | |
Drive type | Constant drive | |
Scan mode | 1/4scan | |
Port type | HUB75-A | |
Brightness of white balance | ≥5800cd/m2 | |
LED Display Cabinet | Dimension | 768mm*768mm |
Monomer Module Number | 18 | |
Pixel per cabinet | 96mm*96mm | |
Best viewing distance | 8M~40M | |
Best viewing angle | 160°(W) 120°(H) | |
Temperature | storage:-35℃~+85℃ | |
working:-20℃~+50℃ | ||
Relative humidity | 10%-95% | |
Thickness | 100mm | |
Power | Working voltage | AC220V±10% |
Average Power consumption | 220W/m2 | |
Max.Power consumption | ≤760W/m2 | |
Current | ≤20mA(single LED) | |
Control System | CPU | Pentium4 or above |
Operation system | WIN98/2000/NT/XP/WIN7 | |
Control method | Synchronization | |
Main Technical Parameter | Driving device | Constant drive IC |
Refresh frequency | ≥1200HZ | |
Grey scale/colors | 4096gray level/16.7M colors | |
MTBF | ≥10000hours | |
Power switch | Automatic switch | |
Display Mode | ≥800*600/1024*768 |
enquiry form:
enquiry content:
You have no items to require