室内压铸铝500x500
待议
P3.91租赁室内表贴三合一技术参数 | |||
LED模组 | 项目 Item | 参数 Parameter | |
产品型号 Model Number | HCX-PH4.81-16S | ||
模组尺寸 Module size | 250mm*250mm | ||
物理点间距 Pixel pitch | 4.81mm | ||
物理密度 Pixels Density | 65410点/m2 | ||
发光点颜色 Pixel configuration | 1R1G1B | ||
LED封装 Package mode | SMD2121 | ||
模组分别率 Pixel resolution | 64dots(W)*64 dots(H) | ||
模组最大功耗 Max Power | 32W | ||
驱动方式 Drive type | 恒流驱动Constant drive | ||
扫描方式 Scan mode | 1/16扫描 1/16scan | ||
接口方式 Port type | HUB75-A | ||
白平衡亮度 Brightness of white balance | ≥1200cd/m2 | ||
LED显示屏箱体 | 箱体尺寸 Dimension | 500mm*500mm | 1000mm*500mm |
单体模组数 Monomer Module Number | 4 | 8 | |
箱体分辨率 Pixel per cabinet | 104*104 | 208*104 | |
最佳视距 Best viewing distance | 5M~55M | ||
最佳视角 Best viewing angle | 160°(W) 120°(H) | ||
环境温度 Temperature | 存贮storage:-35℃~+85℃ | ||
工作working:-20℃~+50℃ | |||
相对湿度 Relative humidity | 10%-95% | ||
屏体厚度 Thickness | 95mm | ||
供电 Power | 工作电压 Working voltage | AC110~220V±10% | |
平均功耗 Average Power consumption | 168W/㎡ | ||
最大功耗 Max.Power consumption | ≤560W/㎡ | ||
电流 Current | ≤20mA(single LED) | ||
控制系统 Control System | 控制主机 CPU | Pentium4 or above P4或以上 | |
操作系统 Operation system | WIN98/2000/NT/XP/WIN7 | ||
控制方式 Control method | 同步控制Synchronization | ||
主要技术参数Main Technical Parameter | 驱动器件 Driving device | Constant drive IC 恒流驱动 | |
刷新频率 Refresh frequency | ≥1200HZ | ||
灰度/颜色 Grey scale/colors | 4096级,可显示16.7M颜色 | ||
4096gray level/16.7M colors | |||
平均无故障时间 MTBF | ≥9000hours | ||
电源开关 Power switch | 自动开关Automatic switch | ||
显示模式 Display Mode | ≥800*600/1024*768 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品