P6室内表贴显示屏
待议
P6室内表贴三合一 1/16扫 | ||
项目 Item | 参数 Parameter | |
LED模组 | 产品型号 Model Number | HCX-PH6-16S |
模组尺寸 Module size | 384mm*192mm | |
物理点间距 Pixel pitch | 6mm | |
物理密度 Pixels Density | 27777点/m2 | |
发光点颜色Pixel configuration | 1RGB 3in1 | |
LED封装 Package mode | SMD2121 | |
模组分别率 Pixel resolution | 64dots(W)*32dots(H) | |
驱动方式 Drive type | 恒流驱动Constant drive | |
扫描方式 Scan mode | 1/16扫描 1/16can | |
接口方式 Port type | HUB75-A | |
白平衡亮度Brightness of white balance | ≥1000cd/m2 | |
LED显示屏箱体 | 箱体尺寸 Dimension | 768mm*768mm |
单体模组数Monomer Module Number | 8张 | |
箱体分辨率 Pixel per cabinet | 128*128点 | |
最佳视距Best viewing distance | 10M~60M | |
最佳视角 Best viewing angle | 160°(W) 120°(H) | |
环境温度 Temperature | 存贮storage:-35℃~+85℃ | |
工作working:-20℃~+50℃ | ||
相对湿度 Relative humidity | 10%-95% | |
供电 | 工作电压 Working voltage | AC220V±10% |
平均功耗Average Power consumption | 320W/㎡ | |
最大功耗Max.Power consumption | ≤860W/㎡ | |
电流 Current | ≤20mA(single LED) | |
控制系统 | 控制主机 CPU | Pentium4 or above P4或以上 |
操作系统 Operation system | WIN98/2000/NT/XP/WIN7 | |
控制方式 Control method | 同步控制Synchronization | |
主要技术参数 | 驱动器件 Driving device | Constant drive IC 恒流驱动 |
刷新频率 Refresh frequency | ≥1200HZ | |
灰度/颜色 Grey scale/colors | 4096级,可显示16.7M颜色 | |
4096gray level/16.7M colors | ||
平均无故障时间 MTBF | ≥10000hours | |
电源开关 Power switch | 自动开关Automatic switch | |
显示模式 Display Mode | ≥800*600/1024*768 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品