直插双立柱户外大屏
待议
户外LED显示屏RGB技术参数(防水箱体960mm*960mm) | ||||
项目 Item | 参数 Parameter | 参数 Parameter | 参数 Parameter | |
LED模组 | 产品型号 Model Number | HCX-PH10-4S | HCX-PH8-5S | HCX-PH5-8S |
模组尺寸 Module size | 320mm*160mm | 320mm*160mm | 320mm*160mm | |
物理点间距 Pixel pitch | 10mm | 8mm | 5mm | |
物理密度 Pixels Density | 10000点/m2 | 15625点/m2 | 40000点/m2 | |
发光点颜色Pixel configuration | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | |
LED封装 Package mode | SMD3535 | SMD3535 | SMD2727 | |
模组分别率 Pixel resolution | 32dots(W)*16dots(H) | 40dots(W)*20dots(H) | 64dots(W)*32dots(H) | |
模组最大功耗 Max Power | 20W | 22W | 25W | |
驱动方式 Drive type | 恒流驱动Constant drive | 恒流驱动Constant drive | 恒流驱动Constant drive | |
扫描方式 Scan mode | 1/4扫描 1/4can | 1/5扫描 1/5can | 1/8扫描 1/8can | |
接口方式 Port type | HUB75-A | HUB75-A | HUB75-A | |
白平衡亮度Brightness of white balance | ≥5200cd/m2 | ≥5200cd/m2 | ≥5200cd/m2 | |
显示屏箱体 | 箱体尺寸 Dimension | 960mm*960mm | 960mm*960mm | 960mm*960mm |
单体模组数Monomer Module Number | 18 | 18 | 18 | |
供电方式 Power supply | 5V/60A / 5V/40A | 5V/60A / 5V/40A | 5V/60A / 5V/40A | |
散热方式 Thermal discharge | fan 2pcs | fan 2pcs | fan 2pcs | |
箱体分辨率 Pixel per cabinet | 96mm*96mm | 96mm*96mm | 96mm*96mm | |
最佳视距Best viewing distance | 10M~150M | 8M~120M | 5M~100M | |
最佳视角 Best viewing angle | 160°(W) 120°(H) | 160°(W) 120°(H) | 160°(W) 120°(H) | |
环境温度 Temperature | 存贮storage:-35℃~+85℃ | 存贮storage:-35℃~+85℃ | 存贮storage:-35℃~+85℃ | |
存贮storage:-35℃~+85℃ | 存贮storage:-35℃~+85℃ | 工作working:-20℃~+50℃ | ||
相对湿度 Relative humidity | 10%-95% | 10%-95% | 10%-95% | |
屏体厚度 Thickness | 140mm | 140mm | 140mm | |
供电 | 工作电压 Working voltage | AC220V±10% | AC220V±10% | AC220V±10% |
平均功耗Average Power consumption | 320W/㎡ | 350W/㎡ | 380W/㎡ | |
电流 Current | ≤20mA(single LED) | ≤20mA(single LED) | ≤20mA(single LED) | |
控制系统 | 控制主机 CPU | Pentium4 or above P4或以上 | Pentium4 or above P4或以上 | Pentium4 or above P4或以上 |
操作系统 Operation system | WIN98/2000/NT/XP/WIN7 | WIN98/2000/NT/XP/WIN7 | WIN98/2000/NT/XP/WIN7 | |
控制方式 Control method | 同步控制Synchronization | 同步控制Synchronization | 同步控制Synchronization | |
主要技术参数 | 驱动器件 Driving device | Constant drive IC 恒流驱动 | Constant drive IC 恒流驱动 | Constant drive IC 恒流驱动 |
刷新频率 Refresh frequency | ≥600HZ | ≥600HZ | ≥600HZ | |
灰度/颜色 Grey scale/colors | 4096级,可显示16.7M颜色 | 4096级,可显示16.7M颜色 | 4096级,可显示16.7M颜色 | |
4096gray level/16.7M colors | 4096gray level/16.7M colors | 4096gray level/16.7M colors | ||
平均无故障时间 MTBF | ≥10000hours | ≥10000hours | ≥10000hours | |
显示模式 Display Mode | ≥800*600/1024*768 | ≥800*600/1024*768 | ≥800*600/1024*768 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品